Tarifs 2013
| Temporada baja : Enero , Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Noviembre, Diciembre | Temporada Media : Junio, Febrero | Temporada Alta : Julio, Agosto, Septiembre | ||||
| CLP | USD | CLP | USD | CLP | USD | |
| Single | 56 000 | 105 | X | X | X | X |
| Doble superior | 48 000 | 90 | 55 000 | 103 | 62 000 | 116 |
| Doble estándar | 43 000 | 80 | 45 500 | 92 | 55 800 | 105 |
| Triple superior | 43 000 | 80 | 50 000 | 93 | 57 000 | 106 |
| Triple estándar | 34 500 | 64 | 40 000 | 75 | 45 500 | 85 |
| Cuádruple superior | 38 000 | 71 | 45 000 | 84 | 52 000 | 97 |
| Cuádruple estándar | 30 500 | 57 | 36 000 | 67 | 41 600 | 78 |
| Quíntuple | 38 000 | 71 | 45 000 | 84 | 52 000 | 97 |
| Séxtuple | 38 000 | 71 | 45 000 | 84 | 52 000 | 97 |
Ces prix sont par personne et par jour, exprimés en pesos chiliens et en US dollars. Ils sont sujets à changement et dépendent de la politique de réservation et du réglement intérieur de M.I LODGE ainsi que de la variation journalière du taux de l´USD. Ces prix sont dégressifs à partir de 3 nuits (consultez-nous).
Les enfants entre 4 et 11 ans bénéficient d´une réduction de 15 % sur ces tarifs.
Les enfants de moins de 4 ans logent gratuitement ( avec petit déjeuner). 1 enfant gratuit de moins de 4 ans par famille
Nos prix incluent: Logement et Demi Pension (petit déjeuner et diner), verre de bienvenue, Bains chauds en extérieur, autres infrastructures et wifi et TVA.
Saison Basse : Janvier, Mars, Avril, Mai, Octobre, Novembre, Décembre
Saison Moyenne : Février, Juin
Saison Haute: Juillet, Aout, Septembre.
CHAMBRE SIMPLE DISPONIBLE SEULEMENT EN SAISON BASSE
MINIMUM DE 5 NUITS EN JUILLET
MINIMUM de 3 NUITS EN JUIN, AOUT, SEPTEMBRE









